
DEL 23/24
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
DEL 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πιγκουίνς | 52 | 36 | 16 | 107 | 2.06 | 162 | 116 | 46 | 29 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
2 | ![]() | Έισμπαρεν Βερολίνου | 52 | 35 | 17 | 102 | 1.96 | 181 | 134 | 47 | 29 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | Στραμπίνγκ Τάιγκερς | 52 | 32 | 20 | 94 | 1.81 | 167 | 130 | 37 | 25 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | Βόλφσμπουργκ | 52 | 28 | 24 | 87 | 1.67 | 152 | 145 | 7 | 26 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Ρεντ Μπουλ | 52 | 28 | 24 | 86 | 1.65 | 156 | 134 | 22 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | ![]() | Σβιβεννίνγκερ | 52 | 29 | 23 | 85 | 1.63 | 159 | 145 | 14 | 24 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | Άντλερ Μανχάιμ | 52 | 27 | 25 | 80 | 1.54 | 147 | 149 | -2 | 21 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
8 | ![]() | Κόλνερ Χάιε | 52 | 26 | 26 | 78 | 1.5 | 155 | 158 | -3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
9 | ![]() | Ινγκόλσταντ | 52 | 24 | 28 | 73 | 1.4 | 132 | 138 | -6 | 17 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
10 | ![]() | Nuremberg Ice Tigers | 52 | 21 | 31 | 70 | 1.35 | 148 | 175 | -27 | 18 | 21 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Dusseldorfer EG | 52 | 21 | 31 | 62 | 1.19 | 135 | 156 | -21 | 14 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Λόβεν | 52 | 20 | 32 | 58 | 1.12 | 144 | 161 | -17 | 15 | 29 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 13 | ![]() | Ισερλόχν Ρόοστερς | 52 | 19 | 33 | 57 | 1.1 | 125 | 183 | -58 | 13 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | ![]() | Αούγκσμπουργκερ | 52 | 18 | 34 | 53 | 1.02 | 138 | 177 | -39 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | |













