
DEL 22/23
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
DEL 22/23
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεντ Μπουλ | 56 | 42 | 14 | 122 | 2.18 | 205 | 132 | 73 | 36 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | Ινγκόλσταντ | 56 | 34 | 22 | 103 | 1.84 | 182 | 142 | 40 | 29 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | Άντλερ Μανχάιμ | 56 | 34 | 22 | 99 | 1.77 | 162 | 136 | 26 | 24 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | Στραμπίνγκ Τάιγκερς | 56 | 34 | 22 | 98 | 1.75 | 190 | 166 | 24 | 25 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
5 | ![]() | Βόλφσμπουργκ | 56 | 30 | 26 | 93 | 1.66 | 172 | 150 | 22 | 24 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
6 | ![]() | Κόλνερ Χάιε | 56 | 32 | 24 | 92 | 1.64 | 197 | 153 | 44 | 25 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | Dusseldorfer EG | 56 | 32 | 24 | 91 | 1.63 | 150 | 137 | 13 | 22 | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
8 | ![]() | Πιγκουίνς | 56 | 28 | 28 | 87 | 1.55 | 153 | 144 | 9 | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
9 | ![]() | Nuremberg Ice Tigers | 56 | 27 | 29 | 81 | 1.45 | 162 | 186 | -24 | 22 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
10 | ![]() | Λόβεν | 56 | 25 | 31 | 79 | 1.41 | 163 | 174 | -11 | 19 | 21 | 4 | 5 | 2 | 5 | |
| 11 | ![]() | Έισμπαρεν Βερολίνου | 56 | 24 | 32 | 76 | 1.36 | 160 | 171 | -11 | 18 | 22 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | ![]() | Σβιβεννίνγκερ | 56 | 24 | 32 | 75 | 1.34 | 144 | 151 | -7 | 19 | 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Ισερλόχν Ρόοστερς | 56 | 24 | 32 | 73 | 1.3 | 149 | 192 | -43 | 19 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Αούγκσμπουργκερ | 56 | 16 | 40 | 51 | 0.91 | 138 | 193 | -55 | 11 | 32 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | Μπιετιγκχέιμ | 56 | 14 | 42 | 40 | 0.71 | 125 | 225 | -100 | 8 | 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | |














