
DEL 25/26
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
DEL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κόλνερ Χάιε | 44 | 34 | 10 | 101 | 2.3 | 168 | 112 | 56 | 31 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | Άντλερ Μανχάιμ | 44 | 30 | 14 | 89 | 2.02 | 156 | 104 | 52 | 26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | Ινγκόλσταντ | 44 | 30 | 14 | 85 | 1.93 | 176 | 122 | 54 | 25 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | Ρεντ Μπουλ | 44 | 28 | 16 | 84 | 1.91 | 149 | 111 | 38 | 25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | ![]() | Στραμπίνγκ Τάιγκερς | 44 | 28 | 16 | 83 | 1.89 | 153 | 123 | 30 | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Πιγκουίνς | 44 | 24 | 20 | 70 | 1.59 | 137 | 136 | 1 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | Έισμπαρεν Βερολίνου | 44 | 23 | 21 | 67 | 1.52 | 143 | 140 | 3 | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | Βόλφσμπουργκ | 44 | 20 | 24 | 64 | 1.45 | 132 | 123 | 9 | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | Nuremberg Ice Tigers | 44 | 19 | 25 | 59 | 1.34 | 138 | 147 | -9 | 17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | Σβιβεννίνγκερ | 44 | 19 | 25 | 57 | 1.3 | 122 | 135 | -13 | 16 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Αούγκσμπουργκερ | 44 | 17 | 27 | 54 | 1.23 | 124 | 154 | -30 | 12 | 19 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Ισερλόχν Ρόοστερς | 44 | 16 | 28 | 46 | 1.05 | 106 | 140 | -34 | 11 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Λόβεν | 44 | 13 | 31 | 42 | 0.95 | 106 | 169 | -63 | 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | ![]() | Ντρέσντερ Έιλσλοβεν | 44 | 7 | 37 | 23 | 0.52 | 86 | 180 | -94 | 5 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | |













