
DEL 25/26
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
DEL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κόλνερ Χάιε | 41 | 32 | 9 | 95 | 2.32 | 159 | 104 | 55 | 29 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | Άντλερ Μανχάιμ | 41 | 27 | 14 | 81 | 1.98 | 148 | 99 | 49 | 24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | Ρεντ Μπουλ | 41 | 27 | 14 | 80 | 1.95 | 139 | 101 | 38 | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | Ινγκόλσταντ | 41 | 28 | 13 | 79 | 1.93 | 167 | 118 | 49 | 23 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
5 | ![]() | Στραμπίνγκ Τάιγκερς | 41 | 25 | 16 | 74 | 1.8 | 141 | 116 | 25 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Πιγκουίνς | 41 | 23 | 18 | 66 | 1.61 | 130 | 126 | 4 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | Έισμπαρεν Βερολίνου | 41 | 22 | 19 | 64 | 1.56 | 139 | 133 | 6 | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | Βόλφσμπουργκ | 41 | 18 | 23 | 59 | 1.44 | 124 | 117 | 7 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | Nuremberg Ice Tigers | 41 | 18 | 23 | 56 | 1.37 | 132 | 138 | -6 | 16 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | Σβιβεννίνγκερ | 41 | 18 | 23 | 54 | 1.32 | 116 | 127 | -11 | 15 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Αούγκσμπουργκερ | 41 | 16 | 25 | 51 | 1.24 | 120 | 148 | -28 | 11 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Ισερλόχν Ρόοστερς | 41 | 15 | 26 | 43 | 1.05 | 99 | 133 | -34 | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Λόβεν | 41 | 11 | 30 | 36 | 0.88 | 94 | 162 | -68 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | ![]() | Ντρέσντερ Έιλσλοβεν | 41 | 7 | 34 | 23 | 0.56 | 82 | 168 | -86 | 5 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | |













