
1η Κατηγορία Γυναίκες 25/26
Ελλάδα
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
1. Division, Women 25/26
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΠΑΟΚ (w) | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 49 | 3 | 46 | 2.86 | |
| 2 | ![]() | AEK Athens (w) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 48 | 11 | 37 | 2.47 | |
| 3 | ![]() | Αστέρας Τρίπολης (w) | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 44 | 10 | 34 | 2.43 | |
| 4 | ![]() | Ρέα (w) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 11 | 20 | 2.07 | |
| 5 | ![]() | Βόλος ΝΠΣ (w) | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 28 | 14 | 14 | 1.8 | |
| 6 | ![]() | Παναθηναϊκός (w) | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 26 | 19 | 7 | 1.8 | |
| 7 | ![]() | ΟΦΗ (w) | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 27 | 13 | 14 | 1.93 | |
| 8 | ![]() | Οδυσσέας Μοσχάτου (w) | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 26 | 20 | 6 | 1.8 | |
| 9 | ![]() | Αγία Παρασκευή (w) | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 12 | 16 | -4 | 1.07 | |
| 10 | ![]() | Κηφισιά (w) | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 25 | -5 | 1.07 | |
11 | ![]() | Νέες Ατρομήτου (w) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 | 41 | -29 | 0.86 | |
12 | ![]() | Τρίκαλα 2011 ΑΟ (w) | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.67 | |
13 | ![]() | Βόλος 2004 (w) | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 45 | -36 | 0.47 | |
14 | ![]() | Αχαρναϊκός (w) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 76 | -76 | - | |













