
NB I. A 25/26
Ουγγαρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NB I 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σζολνίκι | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 29 | 1409 | 1151 | |
2 | ![]() | Φάλκο Τζομπαθέλι | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 29 | 1466 | 1269 | |
3 | ![]() | Καποσβάρι | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1426 | 1385 | |
4 | ![]() | Άλμπα Φεχερβάρ | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1454 | 1403 | |
5 | ![]() | Ντεμπρετσένι | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1299 | 1336 | |
6 | ![]() | Σορπόνι Σοργκόντοκ | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1311 | 1273 | |
7 | ![]() | Budapesti Honved SE | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1304 | 1279 | |
8 | ![]() | Ατομερόμου | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1411 | 1387 | |
9 | ![]() | Κορμέντ | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1406 | 1476 | |
10 | ![]() | ΚΤΕ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1265 | 1343 | |
11 | ![]() | Ζαλακεράμια | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1348 | 1422 | |
12 | ![]() | NKA Universitas Pecs | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1345 | 1392 | |
13 | ![]() | ΣΖΤΕ-Σζεντέακ | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 19 | 1105 | 1265 | |
14 | ![]() | Οσε Λίονς | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1302 | 1470 | |













