
NB I. A 25/26
Ουγγαρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NB I 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σζολνίκι | 19 | 18 | 1 | 94.7 | 37 | 1791 | 1440 | |
2 | ![]() | Φάλκο Τζομπαθέλι | 19 | 15 | 4 | 78.9 | 34 | 1724 | 1509 | |
3 | ![]() | Άλμπα Φεχερβάρ | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 32 | 1768 | 1635 | |
4 | ![]() | Καποσβάρι | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1719 | 1667 | |
5 | ![]() | Ντεμπρετσένι | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1577 | 1586 | |
6 | ![]() | Ατομερόμου | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 29 | 1685 | 1622 | |
7 | ![]() | Σορπόνι Σοργκόντοκ | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 29 | 1541 | 1519 | |
8 | ![]() | Budapesti Honved SE | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 28 | 1530 | 1524 | |
9 | ![]() | Κορμέντ | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 26 | 1667 | 1776 | |
10 | ![]() | ΚΤΕ | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1491 | 1615 | |
11 | ![]() | Ζαλακεράμια | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1574 | 1693 | |
12 | ![]() | NKA Universitas Pecs | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1588 | 1635 | |
13 | ![]() | ΣΖΤΕ-Σζεντέακ | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 24 | 1401 | 1654 | |
14 | ![]() | Οσε Λίονς | 19 | 4 | 15 | 21.1 | 23 | 1554 | 1735 | |













