
Estonian-Latvian League 23/24
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Estonian-Latvian League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Καλέβ | 30 | 29 | 1 | 96.7 | 59 | 2597 | 2079 | |
2 | ![]() | Προμετέι | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 55 | 2688 | 2032 | |
3 | ![]() | ΒΕΦ Ρίγα | 30 | 24 | 6 | 80 | 54 | 2569 | 2161 | |
4 | ![]() | Βέντσπιλς | 30 | 20 | 10 | 66.7 | 50 | 2737 | 2543 | |
5 | ![]() | Tartu Ulikool | 30 | 19 | 11 | 63.3 | 49 | 2262 | 2082 | |
6 | ![]() | Rigas Zelli | 30 | 18 | 12 | 60 | 48 | 2372 | 2214 | |
7 | ![]() | BK Ogre | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 47 | 2407 | 2314 | |
8 | ![]() | Kk Parnu | 30 | 15 | 15 | 50 | 45 | 2324 | 2314 | |
| 9 | ![]() | Taltech | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 44 | 2378 | 2422 | |
| 10 | ![]() | Rapla KK | 30 | 12 | 18 | 40 | 42 | 2239 | 2337 | |
| 11 | ![]() | BK Liepaja | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 41 | 2347 | 2446 | |
| 12 | ![]() | Keila KK | 30 | 10 | 20 | 33.3 | 40 | 2373 | 2584 | |
| 13 | ![]() | Valmiera Glass Via | 30 | 9 | 21 | 30 | 39 | 2232 | 2484 | |
| 14 | ![]() | Λάτβιας Ουνιβερσιτάτε | 30 | 6 | 24 | 20 | 36 | 2059 | 2504 | |
| 15 | ![]() | Kk Viimsi | 30 | 6 | 24 | 20 | 36 | 2048 | 2551 | |
| 16 | ![]() | Tallinna Kalev/Audentes | 30 | 4 | 26 | 13.3 | 34 | 2103 | 2668 | |















