
Estonian-Latvian League 24/25
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Estonian-Latvian League 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΒΕΦ Ρίγα | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 53 | 2370 | 1956 | |
2 | ![]() | Καλέβ | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 52 | 2478 | 2079 | |
3 | ![]() | Rigas Zelli | 28 | 22 | 6 | 78.6 | 50 | 2347 | 1977 | |
4 | ![]() | Valmiera Glass Via | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 45 | 2319 | 2159 | |
5 | ![]() | BK Ogre | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 45 | 2294 | 2163 | |
6 | ![]() | Tartu Ulikool | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 45 | 2301 | 2270 | |
7 | ![]() | BK Liepaja | 28 | 15 | 13 | 53.6 | 43 | 2345 | 2290 | |
8 | ![]() | Βέντσπιλς | 28 | 14 | 14 | 50 | 42 | 2492 | 2375 | |
| 9 | ![]() | Rapla KK | 28 | 14 | 14 | 50 | 42 | 2312 | 2288 | |
| 10 | ![]() | Taltech | 28 | 14 | 14 | 50 | 42 | 2259 | 2326 | |
| 11 | ![]() | Kk Parnu | 28 | 11 | 17 | 39.3 | 39 | 2273 | 2385 | |
| 12 | ![]() | Keila Basket | 28 | 8 | 20 | 28.6 | 36 | 2149 | 2378 | |
| 13 | ![]() | Kk Viimsi | 28 | 5 | 23 | 17.9 | 33 | 2019 | 2407 | |
| 14 | ![]() | Keila KK | 28 | 4 | 24 | 14.3 | 32 | 2068 | 2533 | |
| 15 | ![]() | Λάτβιας Ουνιβερσιτάτε | 28 | 3 | 25 | 10.7 | 31 | 1954 | 2394 | |














