
Estonian-Latvian League 25/26
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Estonian-Latvian Basketball League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Tartu Ulikool | 21 | 19 | 2 | 90.5 | 40 | 1830 | 1644 | |
2 | ![]() | ΒΕΦ Ρίγα | 20 | 16 | 4 | 80 | 36 | 1829 | 1572 | |
3 | ![]() | Rigas Zelli | 20 | 15 | 5 | 75 | 35 | 1834 | 1583 | |
4 | ![]() | Βέντσπιλς | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 36 | 1917 | 1739 | |
5 | ![]() | Καλέβ | 20 | 14 | 6 | 70 | 34 | 1904 | 1619 | |
6 | ![]() | Valmiera Glass Via | 20 | 14 | 6 | 70 | 34 | 1794 | 1619 | |
7 | ![]() | Taltech | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 35 | 1770 | 1691 | |
8 | ![]() | BK Ogre | 21 | 10 | 11 | 47.6 | 31 | 1713 | 1668 | |
| 9 | ![]() | Kk Parnu | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1760 | 1745 | |
| 10 | ![]() | Kk Viimsi | 21 | 5 | 16 | 23.8 | 26 | 1560 | 1879 | |
| 11 | ![]() | BK Liepaja | 20 | 4 | 16 | 20 | 24 | 1582 | 1780 | |
| 12 | ![]() | Keila KK | 21 | 4 | 17 | 19 | 25 | 1718 | 1994 | |
| 13 | ![]() | Λάτβιας Ουνιβερσιτάτε | 20 | 3 | 17 | 15 | 23 | 1575 | 1889 | |
| 14 | ![]() | Keila Basket | 22 | 2 | 20 | 9.1 | 24 | 1710 | 2074 | |













