
Estonian-Latvian League 25/26
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Estonian-Latvian Basketball League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Tartu Ulikool | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 34 | 1541 | 1406 | |
2 | ![]() | Rigas Zelli | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 32 | 1673 | 1422 | |
3 | ![]() | ΒΕΦ Ρίγα | 17 | 13 | 4 | 76.5 | 30 | 1539 | 1335 | |
4 | ![]() | Βέντσπιλς | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 31 | 1672 | 1505 | |
5 | ![]() | Valmiera Glass Via | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 30 | 1607 | 1453 | |
6 | ![]() | Taltech | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 30 | 1526 | 1458 | |
7 | ![]() | Καλέβ | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 28 | 1591 | 1408 | |
8 | ![]() | BK Ogre | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1446 | 1408 | |
| 9 | ![]() | Kk Parnu | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 25 | 1358 | 1337 | |
| 10 | ![]() | BK Liepaja | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1246 | 1423 | |
| 11 | ![]() | Keila KK | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 20 | 1384 | 1625 | |
| 12 | ![]() | Kk Viimsi | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 20 | 1271 | 1525 | |
| 13 | ![]() | Λάτβιας Ουνιβερσιτάτε | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 18 | 1247 | 1513 | |
| 14 | ![]() | Keila Basket | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 19 | 1286 | 1569 | |













