
Αδριατική Λίγκα 25/26
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Regular season
Total
Home
Away
ABA Liga 25/26, Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | BC Dubai | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 31 | 1409 | 1195 | |
2 | ![]() | Παρτιζάν | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 31 | 1473 | 1297 | |
3 | ![]() | FC Universitatea Cluj | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1488 | 1403 | |
4 | ![]() | Ιγκοκέα | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1363 | 1433 | |
5 | ![]() | ΦΜΠ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1325 | 1385 | |
6 | ![]() | Μπόρατς Κάσακ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1274 | 1341 | |
7 | ![]() | ΚΡΚΑ | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1271 | 1321 | |
8 | ![]() | Σπλιτ | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1328 | 1479 | |
9 | ![]() | Στουντένσκι Σέντραλ | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1258 | 1335 | |
ABA Liga 25/26, Group B
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπουντούσνοστ | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 29 | 1417 | 1269 | |
2 | ![]() | Ερυθρός Αστέρας | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1480 | 1328 | |
3 | ![]() | Τσεντεβίτα | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1432 | 1311 | |
4 | ![]() | Σπάρτακ Σουμποτίκα | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1329 | 1334 | |
5 | ![]() | Μπόσνα Σαράγεβο | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1334 | 1369 | |
6 | ![]() | Μέγκα Μπάσκετ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1370 | 1485 | |
7 | ![]() | Ζαντάρ | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1303 | 1357 | |
8 | ![]() | Ιλίρια | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1298 | 1395 | |
9 | ![]() | Βιέννη | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1346 | 1461 | |

















