
Αδριατική Λίγκα 25/26
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
ABA Liga 25/26, Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | BC Dubai | 13 | 13 | 0 | 100 | 26 | 1141 | 949 | |
2 | ![]() | Παρτιζάν | 13 | 12 | 1 | 92.3 | 25 | 1207 | 1058 | |
3 | ![]() | FC Universitatea Cluj | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 23 | 1316 | 1226 | |
4 | ![]() | Ιγκοκέα | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 20 | 1115 | 1164 | |
5 | ![]() | ΦΜΠ | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 18 | 1097 | 1133 | |
6 | ![]() | ΚΡΚΑ | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 17 | 1012 | 1072 | |
7 | ![]() | Μπόρατς Κάσακ | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 17 | 1034 | 1106 | |
8 | ![]() | Στουντένσκι Σέντραλ | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 17 | 1092 | 1160 | |
9 | ![]() | Σπλιτ | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 17 | 1134 | 1280 | |
ABA Liga 25/26, Group B
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπουντούσνοστ | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 24 | 1172 | 1030 | |
2 | ![]() | Τσεντεβίτα | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 24 | 1227 | 1114 | |
3 | ![]() | Ερυθρός Αστέρας | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 23 | 1177 | 1042 | |
4 | ![]() | Σπάρτακ Σουμποτίκα | 14 | 7 | 7 | 50 | 21 | 1169 | 1170 | |
5 | ![]() | Μπόσνα Σαράγεβο | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 20 | 1088 | 1100 | |
6 | ![]() | Ζαντάρ | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 18 | 1116 | 1168 | |
7 | ![]() | Βιέννη | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 17 | 1084 | 1179 | |
8 | ![]() | Μέγκα Μπάσκετ | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 17 | 1088 | 1212 | |
9 | ![]() | Ιλίρια | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 16 | 1032 | 1138 | |

















