
Nations League 2023
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Nations League 2023
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΗΠΑ | 12 | 10 | 2 | 31 | 33 | 7 | 26 | |
2 | ![]() | Ιαπωνία | 12 | 10 | 2 | 27 | 31 | 16 | 15 | |
3 | ![]() | Πολωνία | 12 | 10 | 2 | 25 | 30 | 19 | 11 | |
4 | ![]() | Ιταλία | 12 | 9 | 3 | 26 | 28 | 15 | 13 | |
5 | ![]() | Αργεντινή | 12 | 9 | 3 | 26 | 32 | 18 | 14 | |
6 | ![]() | Βραζιλία | 12 | 8 | 4 | 25 | 30 | 18 | 12 | |
7 | ![]() | Σλοβενία | 12 | 8 | 4 | 25 | 27 | 17 | 10 | |
8 | ![]() | Γαλλία | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 21 | 2 | |
| 9 | ![]() | Σερβία | 12 | 6 | 6 | 16 | 23 | 23 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ολλανδία | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 24 | -2 | |
| 11 | ![]() | Γερμανία | 12 | 3 | 9 | 10 | 16 | 28 | -12 | |
| 12 | ![]() | Καναδάς | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 31 | -16 | |
| 13 | ![]() | Κούβα | 12 | 3 | 9 | 8 | 15 | 33 | -18 | |
| 14 | ![]() | Ιράν | 12 | 2 | 10 | 11 | 16 | 31 | -15 | |
| 15 | ![]() | Βουλγαρία | 12 | 2 | 10 | 8 | 13 | 32 | -19 | |
16 | ![]() | Κίνα | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 33 | -21 | |















