
Κ20 Ευρ. Πρωτ Β' Κατ 2023
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Placement 17-20
Placement matches
Playoffs
Total
Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 316 | 264 | |
2 | ![]() | Βουλγαρία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 347 | 298 | |
| 3 | ![]() | Τσεχία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 326 | 278 | |
| 4 | ![]() | Ιρλανδία U20 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 226 | 322 | |
| 5 | ![]() | Σλοβακία U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 262 | 315 | |
Group B
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πορτογαλία U20 | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 275 | 229 | |
2 | ![]() | Μ.Βρετανία U20 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 245 | 247 | |
| 3 | ![]() | Αυστρία U20 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 271 | 291 | |
| 4 | ![]() | Ουγγαρία U20 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 275 | 264 | |
| 5 | ![]() | Λουξεμβούργο U20 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 244 | 279 | |
Group C
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σουηδία U20 | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 360 | 284 | |
2 | ![]() | Ουκρανία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 334 | 257 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία U20 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 294 | 309 | |
| 4 | ![]() | Κόσοβο U20 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 283 | 313 | |
| 5 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 244 | 352 | |
Group D
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 312 | 258 | |
2 | ![]() | Ελβετία U20 | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 310 | 305 | |
| 3 | ![]() | Λετονία U20 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 331 | 284 | |
| 4 | ![]() | Φινλανδία U20 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 318 | 287 | |
| 5 | ![]() | Αλβανία U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 247 | 384 | |



















