
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2025
Διεθνές Νέων
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 10
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
2 | ![]() | Ισπανία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κόσοβο U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 4 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 11
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 12
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλοβακία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
2 | ![]() | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | |
3 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.67 | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 13
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σερβία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Λευκορωσία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Καζακστάν U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ουκρανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | Ουγγαρία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κύπρος U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ανδόρα U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2.33 | |
2 | ![]() | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Βουλγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Λιθουανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 4
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ουαλία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 3 | ![]() | Σκωτία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
2 | ![]() | Φινλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ελβετία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | ![]() | Σαν Μαρίνο U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ισλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Μολδαβία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0.33 | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 8
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ελλάδα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | - | |
U19 UEFA European Championship, Qualification 2025, Group 9
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Εσθονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Σουηδία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | - | |



















































