
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2025
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Qualification. 1st stage
Qualification. 2nd stage
Total
Elite Round, Group 1
Elite Round, Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Πολωνία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Σλοβακία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | |
Elite Round, Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | - | |
Elite Round, Group 4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | ![]() | Σερβία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Ισραήλ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | - | |
Elite Round, Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Γαλλία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0.33 | |
Elite Round, Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Φινλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | |
Elite Round, Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Πορτογαλία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ουαλία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Τουρκία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.67 | |



























