
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 23/24
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Qualification. 1st stage
Qualification. 2nd stage
Total
Qualification Group 10
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ρουμανία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Φινλανδία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Σαν Μαρίνο U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | -19 | - | |
Qualification Group 11
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.33 | |
Qualification Group 12
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | |
2 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Αγγλία U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ουαλία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.67 | |
Qualification Group 13
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βέλγιο U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2.33 | |
2 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Αλβανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | - | |
Qualification Group 1
Qualification Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
2 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ουγγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Γιβραλτάρ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 | - | |
Qualification Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σκωτία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2.33 | |
2 | ![]() | Σερβία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ανδόρα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Βουλγαρία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.67 | |
Qualification Group 4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ελβετία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Σουηδία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0.33 | |
Qualification Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2.33 | |
2 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Πολωνία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Καζακστάν U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.33 | |
Qualification Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | ![]() | Γεωργία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κύπρος U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Μολδαβία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | - | |
Qualification Group 7
Qualification Group 8
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τουρκία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | Λιθουανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Ελλάδα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λευκορωσία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Qualification Group 9
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισραήλ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | |
2 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2.33 | |
| 3 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | - | |



















































