
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 23/24
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Qualification. 1st stage
Qualification. 2nd stage
Total
Elite round - Group 1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Κόσοβο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αυστρία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Elite round - Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | ![]() | Βέλγιο U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λιθουανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
Elite round - Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ισραήλ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
Elite round - Group 4
Elite round - Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | ![]() | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 4 | ![]() | Σκωτία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | - | |
Elite round - Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τουρκία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | ![]() | Ρουμανία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Elite round - Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουκρανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | ![]() | Ελβετία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | |



























