
U19 European Championship, Qualification 2023
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Qualification. 1st stage
Qualification. 2nd stage
Total
Qualification Group 10
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σερβία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Σαν Μαρίνο U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | - | |
Qualification Group 11
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
2 | ![]() | Ισραήλ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Φινλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | - | |
Qualification Group 12
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | ![]() | Σλοβακία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Λευκορωσία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0.33 | |
Qualification Group 13
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.67 | |
2 | ![]() | Bόρεια Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | |
| 4 | ![]() | Μολδαβία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | - | |
Qualification Group 1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ελλάδα U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | |
| 3 | ![]() | Ελβετία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ανδόρα U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | - | |
Qualification Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τουρκία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1.67 | |
2 | ![]() | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Βουλγαρία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | - | |
Qualification Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουκρανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | Σουηδία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Κύπρος U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Κόσοβο U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.33 | |
Qualification Group 4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ![]() | Ουγγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ουαλία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Γιβραλτάρ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | -21 | - | |
Qualification Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πολωνία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | Εσθονία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | - | |
Qualification Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρουμανία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | |
2 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Αυστρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Λιθουανία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.33 | |
Qualification Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
2 | ![]() | Βέλγιο U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Αλβανία U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | - | |
Qualification Group 8
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | ![]() | Ισλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Σκωτία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Καζακστάν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | -13 | - | |


















































