
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2026
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Total
Qualification 2026, Group 10
Qualification 2026, Group 11
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πορτογαλία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1.67 | |
2 | ![]() | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Εσθονία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | |
Qualification 2026, Group 12
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | ![]() | Νορβηγία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
3 | ![]() | Κόσοβο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | - | |
Qualification 2026, Group 13
Qualification 2026, Group 1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
2 | ![]() | Καζακστάν U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Κύπρος U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0.33 | |
Qualification 2026, Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | Ουγγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Βουλγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.33 | |
| 4 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 | - | |
Qualification 2026, Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τουρκία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | ![]() | Ελλάδα U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
| 3 | ![]() | Λευκορωσία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20 | - | |
Qualification 2026, Group 4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | ![]() | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ισραήλ U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0.33 | |
Qualification 2026, Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουκρανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ![]() | Σλοβακία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αλβανία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.33 | |
Qualification 2026, Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κροατία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | ![]() | Σερβία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Γιβραλτάρ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | - | |
Qualification 2026, Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρουμανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2.33 | |
2 | ![]() | Φινλανδία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Ισλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Ανδόρα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
Qualification 2026, Group 8
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | ![]() | Λετονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Λιθουανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Σκωτία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0.33 | |
Qualification 2026, Group 9
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιταλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2.33 | |
2 | ![]() | Πολωνία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Μολδαβία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 4 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | |



















































