
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2026
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Total
Elite Round, Group 1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γερμανία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ελλάδα U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σουηδία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Πολωνία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Πορτογαλία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σερβία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κροατία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γαλλία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Νορβηγία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ελβετία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βέλγιο U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τσεχία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Δανία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Λετονία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | ||
1 | ![]() | Ιρλανδία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Καζακστάν U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ρουμανία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ουκρανία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουγγαρία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ιταλία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σλοβακία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τουρκία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elite Round, Group 7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φινλανδία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ολλανδία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σλοβενία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ισπανία U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



























