
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2026
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Round 1
Round 2
Total
Home
Away
Qualification 2026, R1, Gr. A1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Δανία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Πορτογαλία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | |
3 | ![]() | Ισλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | Κόσοβο U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | ![]() | Γερμανία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1.33 | |
3 | ![]() | Βέλγιο U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1.33 | |
4 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | -21 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ελλάδα U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Αυστρία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1.33 | |
4 | ![]() | Εσθονία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | -21 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νορβηγία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | |
2 | ![]() | Σκωτία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | |
3 | ![]() | Ολλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | Κροατία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πολωνία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ![]() | Σουηδία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Ιρλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
4 | ![]() | Βουλγαρία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιταλία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 11 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ελβετία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2.33 | |
3 | ![]() | Bόρεια Ιρλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
4 | ![]() | Λευκορωσία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. A7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | Φινλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | |
3 | ![]() | Ουαλία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
4 | ![]() | Τουρκία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σερβία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
| 2 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κύπρος U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλοβακία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
| 2 | ![]() | Luxembourg U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | Αλβανία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρουμανία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2.33 | |
2 | ![]() | Ουκρανία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 3 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | -21 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Ουγγαρία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
| 2 | ![]() | Τσεχία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 3 | 13 | 2 | |
| 3 | ![]() | Λιθουανία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Μολδαβία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | |
| 2 | ![]() | Σλοβενία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.33 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | - | |
Qualification 2026, R1, Gr. B6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λετονία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 2 | ![]() | Ισραήλ U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Μάλτα U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Καζακστάν U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | - | |



















































