
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 2026
Διεθνές Νέων
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Λετονία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ελβετία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ουαλία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βέλγιο U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ελλάδα U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Πολωνία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ρουμανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Δανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Φινλανδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ισλανδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σερβία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Νορβηγία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σκωτία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιταλία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ολλανδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σουηδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ουκρανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γερμανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ιρλανδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σλοβακία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. A7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουγγαρία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Bόρεια Ιρλανδία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Πορτογαλία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κύπρος U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Εσθονία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | San Marino U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σλοβενία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | ||
1 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Κόσοβο U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Λιθουανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Μολδαβία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βουλγαρία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ισραήλ U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Καζακστάν U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Μάλτα U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αρμενία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Λευκορωσία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Luxembourg U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αλβανία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τουρκία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R2, Gr. B6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Κροατία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τσεχία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γεωργία U19 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



















































