
Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ 23/24
Διεθνές Νέων
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Total
Home
Away
Round 1, Group A1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γαλλία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | ![]() | Ιταλία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Ουγγαρία U19 (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.33 | |
4 | ![]() | Bόρεια Ιρλανδία U19 (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0.33 | |
Round 1, Group A2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγγλία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | ![]() | Τσεχία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | Ελλάδα U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
4 | ![]() | Ουαλία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | - | |
Round 1, Group A3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αυστρία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | ![]() | Δανία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1.33 | |
3 | ![]() | Πολωνία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1.33 | |
4 | ![]() | Μαυροβούνιο U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | - | |
Round 1, Group A4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γερμανία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 10 | 2.33 | |
2 | ![]() | Φινλανδία U19 (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2.33 | |
3 | ![]() | Νορβηγία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | Ισραήλ U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 | - | |
Round 1, Group A5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ισπανία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
2 | ![]() | Σουηδία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | Πορτογαλία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
4 | ![]() | Τουρκία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | - | |
Round 1, Group A6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολλανδία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
2 | ![]() | Βέλγιο U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | Ιρλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
4 | ![]() | Νήσοι Φερόες U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 | - | |
Round 1, Group A7
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σερβία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | Ισλανδία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1.33 | |
3 | ![]() | Λευκορωσία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1.33 | |
4 | ![]() | Σκωτία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | - | |
Round 1, Group B1
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ελβετία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | 3 | |
| 2 | ![]() | Αλβανία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Κύπρος U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λιθουανία U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | - | |
Round 1, Group B2
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | ![]() | Εσθονία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 | |
| 3 | ![]() | Gibraltar U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | -18 | 1 | |
| 4 | ![]() | Λιχτενστάιν U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | - | |
Round 1, Group B3
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλοβενία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 18 | 3 | |
| 2 | ![]() | Κόσοβο U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Μολδαβία U19 (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.33 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν U19 (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0.33 | |
Round 1, Group B4
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουκρανία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
| 2 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία U19 (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
| 3 | ![]() | Αρμενία U19 (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg U19 (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | - | |
Round 1, Group B5
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κροατία U19 (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
| 2 | ![]() | Βουλγαρία U19 (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | |
| 3 | ![]() | Λετονία U19 (w) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.67 | |
| 4 | ![]() | Γεωργία U19 (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0.33 | |
Round 1, Group B6
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλοβακία U19 (w) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| 2 | ![]() | Ρουμανία U19 (w) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Καζακστάν U19 (w) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | - | |


















































