
Πρέμιερ Λιγκ 25/26
Ισραήλ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Premier League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 44 | 20 | 24 | 2.37 | |
2 | ![]() | Μπερ Σεβά | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 44 | 18 | 26 | 2.21 | |
3 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 38 | 23 | 15 | 1.89 | |
4 | ![]() | Μακάμπι Χάιφα | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 37 | 17 | 20 | 1.68 | |
5 | ![]() | Χάποελ Τελ Αβίβ | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 35 | 24 | 11 | 1.68 | |
6 | ![]() | Πετάχ Τίκβα | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 34 | 31 | 3 | 1.37 | |
7 | ![]() | Μπνέι Σακνίν | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 26 | -3 | 1.37 | |
8 | ![]() | Μακάμπι Νετάνια | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 31 | 41 | -10 | 1.26 | |
9 | ![]() | Ιρόνι Τιμπερίας | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 23 | 40 | -17 | 1.11 | |
10 | ![]() | Κιριάτ Σιμόνα | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | 32 | -5 | 1 | |
11 | ![]() | Χάποελ Χάιφα | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | 34 | -8 | 1 | |
12 | ![]() | Άσχοντ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 39 | -15 | 1 | |
13 | ![]() | Hapoel Jerusalem FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 29 | -11 | 0.79 | |
14 | ![]() | Maccabi Bney Reine | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 15 | 45 | -30 | 0.42 | |













