
Premier League 25/26
Ισραήλ
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Premier League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Hapoel Mate-Asher | 12 | 12 | 0 | 35 | 36 | 4 | 32 | |
2 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίδ | 12 | 11 | 1 | 33 | 34 | 4 | 30 | |
3 | ![]() | Hapoel Sva Rehovot | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 24 | -1 | |
4 | ![]() | Hapoel Hamaapil/Menashe/Emek Hefer | 12 | 6 | 6 | 17 | 24 | 26 | -2 | |
5 | ![]() | Maccabi Mosinzon Hod Hasharon | 12 | 6 | 6 | 17 | 19 | 24 | -5 | |
6 | ![]() | Maccabi Ashdod | 12 | 5 | 7 | 17 | 21 | 21 | 0 | |
7 | ![]() | Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 12 | 4 | 8 | 14 | 18 | 26 | -8 | |
8 | ![]() | MS Eilabun | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 28 | -11 | |
| 9 | ![]() | Hapoel Arayot Jerusalem | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | 30 | -12 | |
| 10 | ![]() | Hapoel Ironi Kiryat Ata | 12 | 1 | 11 | 5 | 12 | 35 | -23 | |









