
Σούπερ Λιγκ 24/25
Ισραήλ
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Play-in
Relegation Round
Playoffs
Total
Home
Away
Super League
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 26 | 22 | 4 | 84.6 | 48 | 2333 | 2110 | |
2 | ![]() | Χάποελ Τελ Αβίβ | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 48 | 2347 | 2015 | |
3 | ![]() | Χάποελ Ιερουσαλήμ | 26 | 20 | 6 | 76.9 | 46 | 2281 | 2028 | |
4 | ![]() | Μπνέι Ερζίλια | 26 | 15 | 11 | 57.7 | 41 | 2285 | 2326 | |
5 | ![]() | Χάποελ Χολόν | 26 | 14 | 12 | 53.8 | 40 | 2111 | 2073 | |
6 | ![]() | Ραμάτ Γκαν | 26 | 13 | 13 | 50 | 39 | 2242 | 2175 | |
7 | ![]() | Ιρόνι Νες Ζιόνα | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 38 | 2198 | 2210 | |
8 | ![]() | Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 38 | 2114 | 2114 | |
9 | ![]() | Μπερ Σεβά | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 38 | 2193 | 2221 | |
10 | ![]() | Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν | 26 | 11 | 15 | 42.3 | 37 | 2016 | 2114 | |
11 | ![]() | Αφούλα | 26 | 9 | 17 | 34.6 | 35 | 2139 | 2187 | |
12 | ![]() | Ελιτζούρ | 26 | 8 | 18 | 30.8 | 34 | 2051 | 2238 | |
13 | ![]() | Ελιτζούρ | 26 | 8 | 18 | 30.8 | 34 | 2109 | 2285 | |
14 | ![]() | Χάιφα | 26 | 3 | 23 | 11.5 | 29 | 2154 | 2477 | |













