
Σούπερ Λιγκ 25/26
Ισραήλ
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Super League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 31 | 1543 | 1298 | |
2 | ![]() | Χάποελ Τελ Αβίβ | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 30 | 1471 | 1253 | |
3 | ![]() | Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1312 | 1233 | |
4 | ![]() | Μπνέι Ερζίλια | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1511 | 1405 | |
5 | ![]() | Χάποελ Ιερουσαλήμ | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1389 | 1280 | |
6 | ![]() | Χάποελ Χολόν | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1299 | 1335 | |
7 | ![]() | Μπερ Σεβά | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1378 | 1421 | |
8 | ![]() | Ραμάτ Γκαν | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1351 | 1383 | |
9 | ![]() | Ελιτζούρ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1378 | 1458 | |
10 | ![]() | Μακάμπι Ριζχόν | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1284 | 1343 | |
11 | ![]() | Ιρόνι Νες Ζιόνα | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1259 | 1345 | |
12 | ![]() | Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1145 | 1324 | |
13 | ![]() | Ρανανά | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1299 | 1404 | |
14 | ![]() | Ελιτζούρ | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1248 | 1385 | |













