
1η Κατηγορία 23/24
Ιταλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
1η Κατηγορία
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ίντερ | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 | 89 | 22 | 67 | 2.47 | |
2 | ![]() | Μίλαν | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 76 | 49 | 27 | 1.97 | |
3 | ![]() | Γιουβέντους | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 | 54 | 31 | 23 | 1.87 | |
4 | ![]() | Αταλάντα | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 72 | 42 | 30 | 1.82 | |
5 | ![]() | Μπολόνια | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 | 54 | 32 | 22 | 1.79 | |
6 | ![]() | Ρόμα | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 65 | 46 | 19 | 1.66 | |
7 | ![]() | Λάτσιο | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 49 | 39 | 10 | 1.61 | |
8 | ![]() | Φιορεντίνα | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 61 | 46 | 15 | 1.58 | |
| 9 | ![]() | Τορίνο | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 36 | 36 | 0 | 1.39 | |
| 10 | ![]() | Νάπολι | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 55 | 48 | 7 | 1.39 | |
| 11 | ![]() | Τζένοα | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 45 | 45 | 0 | 1.29 | |
| 12 | ![]() | Μόντζα | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 39 | 51 | -12 | 1.18 | |
| 13 | ![]() | Ελλάς Βερόνα | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 51 | -13 | 1 | |
| 14 | ![]() | Λέτσε | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 32 | 54 | -22 | 1 | |
| 15 | ![]() | Ουντινέζε | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 37 | 53 | -16 | 0.97 | |
| 16 | ![]() | Κάλιαρι | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 42 | 68 | -26 | 0.95 | |
| 17 | ![]() | Έμπολι | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 29 | 54 | -25 | 0.95 | |
18 | ![]() | Φροζινόνε | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 44 | 69 | -25 | 0.92 | |
19 | ![]() | Σασσουόλο | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 43 | 75 | -32 | 0.79 | |
20 | ![]() | Σαλερνιτάνα | 38 | 2 | 11 | 25 | 17 | 32 | 81 | -49 | 0.45 | |



















