
B1 League 24/25
Ιαπωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
B1 League
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Ουτσονομίγια Μπρεξ | 60 | 48 | 12 | 80 | 5074 | 4507 | |
| 2 | ![]() | Σαν - Εν Νιοφοίνιξ | 59 | 47 | 12 | 79.7 | 5355 | 4691 | |
| 3 | ![]() | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Οκινάβα | 60 | 46 | 14 | 76.7 | 5129 | 4581 | |
| 4 | ![]() | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 44 | 16 | 73.3 | 4566 | 4211 | |
| 5 | ![]() | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42 | 18 | 70 | 4913 | 4567 | |
| 6 | ![]() | Γκίνμα Κρέιν Θάντερς | 60 | 39 | 21 | 65 | 4649 | 4294 | |
| 7 | ![]() | Seahorses Mikawa | 60 | 39 | 21 | 65 | 4903 | 4562 | |
| 8 | ![]() | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 60 | 37 | 23 | 61.7 | 4785 | 4518 | |
| 9 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 35 | 25 | 58.3 | 4928 | 4765 | |
| 10 | ![]() | Kyoto Hannaryz | 60 | 33 | 27 | 55 | 4920 | 4800 | |
| 11 | ![]() | Σαν Ρόκερς Σιμπούγια | 60 | 30 | 30 | 50 | 4356 | 4252 | |
| 12 | ![]() | Φάιτινγκ Ίγκλς Ναγκόγια | 60 | 30 | 30 | 50 | 4689 | 4756 | |
| 13 | ![]() | Οσάκα Εβέσα | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4917 | 5023 | |
| 14 | ![]() | Ακίτα Νόρθερν Χάπινετς | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4377 | 4473 | |
| 15 | ![]() | Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4813 | 4982 | |
| 16 | ![]() | Nagasaki Velca | 60 | 26 | 34 | 43.3 | 4548 | 4697 | |
| 17 | ![]() | Γιοκοχάμα Κόρσερς Β | 60 | 24 | 36 | 40 | 4513 | 4770 | |
| 18 | ![]() | Saga Ballooners | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4588 | 4745 | |
| 19 | ![]() | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 60 | 21 | 39 | 35 | 4529 | 4795 | |
| 20 | ![]() | Κοσιγκάγια Άλφας | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4485 | 4835 | |
| 21 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 18 | 42 | 30 | 4725 | 5195 | |
| 22 | ![]() | Ibaraki Robots | 60 | 15 | 45 | 25 | 4354 | 4775 | |
| 23 | ![]() | Σεντάι 89ερς | 60 | 11 | 49 | 18.3 | 4350 | 4954 | |
| 24 | ![]() | Shiga Lakestars | 59 | 8 | 51 | 13.6 | 4546 | 5264 | |
Central Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σαν - Εν Νιοφοίνιξ | 59 | 47 | 12 | 79.7 | 5355 | 4691 | |
2 | ![]() | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 44 | 16 | 73.3 | 4566 | 4211 | |
| 3 | ![]() | Seahorses Mikawa | 60 | 39 | 21 | 65 | 4903 | 4562 | |
| 4 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 35 | 25 | 58.3 | 4928 | 4765 | |
| 5 | ![]() | Φάιτινγκ Ίγκλς Ναγκόγια | 60 | 30 | 30 | 50 | 4689 | 4756 | |
| 5 | ![]() | Σαν Ρόκερς Σιμπούγια | 60 | 30 | 30 | 50 | 4356 | 4252 | |
| 7 | ![]() | Γιοκοχάμα Κόρσερς Β | 60 | 24 | 36 | 40 | 4513 | 4770 | |
| 8 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 18 | 42 | 30 | 4725 | 5195 | |
Eastern Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουτσονομίγια Μπρεξ | 60 | 48 | 12 | 80 | 5074 | 4507 | |
2 | ![]() | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42 | 18 | 70 | 4913 | 4567 | |
| 3 | ![]() | Γκίνμα Κρέιν Θάντερς | 60 | 39 | 21 | 65 | 4649 | 4294 | |
| 4 | ![]() | Ακίτα Νόρθερν Χάπινετς | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4377 | 4473 | |
| 5 | ![]() | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 60 | 21 | 39 | 35 | 4529 | 4795 | |
| 6 | ![]() | Κοσιγκάγια Άλφας | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4485 | 4835 | |
| 7 | ![]() | Ibaraki Robots | 60 | 15 | 45 | 25 | 4354 | 4775 | |
| 8 | ![]() | Σεντάι 89ερς | 60 | 11 | 49 | 18.3 | 4350 | 4954 | |
Western Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Οκινάβα | 60 | 46 | 14 | 76.7 | 5129 | 4581 | |
2 | ![]() | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 60 | 37 | 23 | 61.7 | 4785 | 4518 | |
| 3 | ![]() | Kyoto Hannaryz | 60 | 33 | 27 | 55 | 4920 | 4800 | |
| 4 | ![]() | Οσάκα Εβέσα | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4917 | 5023 | |
| 5 | ![]() | Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4813 | 4982 | |
| 6 | ![]() | Nagasaki Velca | 60 | 26 | 34 | 43.3 | 4548 | 4697 | |
| 7 | ![]() | Saga Ballooners | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4588 | 4745 | |
| 8 | ![]() | Shiga Lakestars | 59 | 8 | 51 | 13.6 | 4546 | 5264 | |























