
B.League 22/23
Ιαπωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
B.League
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Chiba Jets Funabashi | 60 | 53 | 7 | 88.3 | 5275 | 4487 | |
2 | ![]() | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Οκινάβα | 60 | 48 | 12 | 80 | 4870 | 4407 | |
3 | ![]() | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 60 | 48 | 12 | 80 | 5008 | 4526 | |
4 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 43 | 17 | 71.7 | 5041 | 4543 | |
5 | ![]() | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 42 | 18 | 70 | 4635 | 4262 | |
6 | ![]() | Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς | 59 | 41 | 18 | 69.5 | 4959 | 4627 | |
7 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 40 | 20 | 66.7 | 4952 | 4677 | |
8 | ![]() | Γιοκοχάμα Κόρσερς Β | 60 | 33 | 27 | 55 | 4934 | 4744 | |
| 9 | ![]() | Ουτσονομίγια Μπρεξ | 60 | 32 | 28 | 53.3 | 4420 | 4324 | |
| 10 | ![]() | Σίνσου Μπρέιβ Γουόριορς | 59 | 29 | 30 | 49.2 | 4430 | 4330 | |
| 11 | ![]() | Ακίτα Νόρθερν Χάπινετς | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4715 | 4664 | |
| 12 | ![]() | Γκίνμα Κρέιν Θάντερς | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4900 | 4992 | |
| 13 | ![]() | Σαν Ρόκερς Σιμπούγια | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4962 | 5109 | |
| 14 | ![]() | Οσάκα Εβέσα | 60 | 27 | 33 | 45 | 4649 | 4757 | |
| 15 | ![]() | Seahorses Mikawa | 60 | 27 | 33 | 45 | 4652 | 4758 | |
| 16 | ![]() | Σαν - Εν Νιοφοίνιξ | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 4725 | 4914 | |
| 17 | ![]() | Ibaraki Robots | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 4822 | 4917 | |
| 18 | ![]() | Φάιτινγκ Ίγκλς Ναγκόγια | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4411 | 4685 | |
| 19 | ![]() | Kyoto Hannaryz | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4627 | 4858 | |
| 20 | ![]() | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4845 | 5288 | |
| 21 | ![]() | Σεντάι 89ερς | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4392 | 4672 | |
| 22 | ![]() | Τογιάμα Γκράουσις | 60 | 15 | 45 | 25 | 4730 | 5189 | |
| 23 | ![]() | Shiga Lakestars | 60 | 14 | 46 | 23.3 | 4563 | 5089 | |
| 24 | ![]() | Νιγκάτα Αλμπιρέξ | 60 | 13 | 47 | 21.7 | 4514 | 5212 | |
Central Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 40 | 20 | 66.7 | 4952 | 4677 | |
2 | ![]() | Γιοκοχάμα Κόρσερς Β | 60 | 33 | 27 | 55 | 4934 | 4744 | |
| 3 | ![]() | Σίνσου Μπρέιβ Γουόριορς | 59 | 29 | 30 | 49.2 | 4430 | 4330 | |
| 4 | ![]() | Σαν Ρόκερς Σιμπούγια | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 4962 | 5109 | |
| 5 | ![]() | Seahorses Mikawa | 60 | 27 | 33 | 45 | 4652 | 4758 | |
| 6 | ![]() | Σαν - Εν Νιοφοίνιξ | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 4725 | 4914 | |
| 7 | ![]() | Τογιάμα Γκράουσις | 60 | 15 | 45 | 25 | 4730 | 5189 | |
| 8 | ![]() | Νιγκάτα Αλμπιρέξ | 60 | 13 | 47 | 21.7 | 4514 | 5212 | |
Eastern Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Chiba Jets Funabashi | 60 | 53 | 7 | 88.3 | 5275 | 4487 | |
2 | ![]() | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 42 | 18 | 70 | 4635 | 4262 | |
| 3 | ![]() | Ουτσονομίγια Μπρεξ | 60 | 32 | 28 | 53.3 | 4420 | 4324 | |
| 4 | ![]() | Ακίτα Νόρθερν Χάπινετς | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4715 | 4664 | |
| 5 | ![]() | Γκίνμα Κρέιν Θάντερς | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 4900 | 4992 | |
| 6 | ![]() | Ibaraki Robots | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 4822 | 4917 | |
| 7 | ![]() | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4845 | 5288 | |
| 8 | ![]() | Σεντάι 89ερς | 60 | 19 | 41 | 31.7 | 4392 | 4672 | |
Western Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Οκινάβα | 60 | 48 | 12 | 80 | 4870 | 4407 | |
2 | ![]() | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 60 | 48 | 12 | 80 | 5008 | 4526 | |
3 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 43 | 17 | 71.7 | 5041 | 4543 | |
4 | ![]() | Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς | 59 | 41 | 18 | 69.5 | 4959 | 4627 | |
| 5 | ![]() | Οσάκα Εβέσα | 60 | 27 | 33 | 45 | 4649 | 4757 | |
| 6 | ![]() | Φάιτινγκ Ίγκλς Ναγκόγια | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4411 | 4685 | |
| 7 | ![]() | Kyoto Hannaryz | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 4627 | 4858 | |
| 8 | ![]() | Shiga Lakestars | 60 | 14 | 46 | 23.3 | 4563 | 5089 | |























