
1η Κατηγορία 2024
Ιαπωνία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
J1 League
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βισσέλ Κόμπε | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 61 | 36 | 25 | 1.89 | |
2 | ![]() | Χιροσίμα | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 72 | 43 | 29 | 1.79 | |
3 | ![]() | Μασίντα Ζέλβια | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 54 | 34 | 20 | 1.74 | |
4 | ![]() | Γκάμπα Οσάκα | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 49 | 35 | 14 | 1.74 | |
| 5 | ![]() | Κασίμα Άντλερς | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 60 | 41 | 19 | 1.71 | |
| 6 | ![]() | Τόκυο Bέρντι | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 51 | 51 | 0 | 1.47 | |
| 7 | ![]() | Τόκυο | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 53 | 51 | 2 | 1.42 | |
| 8 | ![]() | Καβασάκι | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 66 | 57 | 9 | 1.37 | |
| 9 | ![]() | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 61 | 62 | -1 | 1.37 | |
| 10 | ![]() | Τσερέζο Οσάκα | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 43 | 48 | -5 | 1.37 | |
| 11 | ![]() | Ναγκόγια | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 44 | 47 | -3 | 1.32 | |
| 12 | ![]() | Φουκουόκα | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 33 | 38 | -5 | 1.32 | |
| 13 | ![]() | Ουράβα | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 49 | 45 | 4 | 1.26 | |
| 14 | ![]() | Κυότο Σάνγκα | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 43 | 55 | -12 | 1.24 | |
| 15 | ![]() | Σόναν | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 53 | 58 | -5 | 1.18 | |
| 16 | ![]() | Nιϊγκάτα | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 44 | 59 | -15 | 1.11 | |
| 17 | ![]() | Κασίβα | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 51 | -12 | 1.08 | |
18 | ![]() | Γιούμπιλο Ιβάτα | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 47 | 68 | -21 | 1 | |
19 | ![]() | Χοκάιντο Κονσαντόλε Σαπόρο | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 43 | 66 | -23 | 0.97 | |
20 | ![]() | Τόσου | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 48 | 68 | -20 | 0.92 | |



















