
V λιγκ 23/24
Ιαπωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Placement matches
Playoffs
Total
Home
Away
V League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πάνθερς | 36 | 32 | 4 | 97 | 102 | 22 | 80 | |
2 | ![]() | Suntory Sunbirds | 36 | 30 | 6 | 85 | 94 | 38 | 56 | |
3 | ![]() | Ναγκόγια | 36 | 24 | 12 | 75 | 88 | 52 | 36 | |
4 | ![]() | Thunders Hiroshima | 36 | 22 | 14 | 65 | 77 | 62 | 15 | |
5 | ![]() | Οζάκα Μπλέιζερες | 36 | 18 | 18 | 53 | 65 | 65 | 0 | |
6 | ![]() | Toray Arrows | 36 | 18 | 18 | 51 | 70 | 73 | -3 | |
| 7 | ![]() | Tokyo Great Bears | 36 | 17 | 19 | 53 | 68 | 70 | -2 | |
| 8 | ![]() | Στινγκς | 36 | 14 | 22 | 41 | 52 | 72 | -20 | |
| 9 | ![]() | Voreas Hokkaido | 36 | 3 | 33 | 11 | 24 | 101 | -77 | |
| 10 | ![]() | Νάγκανο | 36 | 2 | 34 | 9 | 20 | 105 | -85 | |









