
Pro Hockey League 24/25
Καζακστάν
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Pro Hockey League 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αρλάν | 40 | 31 | 9 | 65 | 1.63 | 146 | 78 | 68 | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | Τορπέντο | 40 | 28 | 12 | 58 | 1.45 | 133 | 79 | 54 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | Humo Tashkent | 40 | 27 | 13 | 58 | 1.45 | 128 | 88 | 40 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | Σαριάρκα | 40 | 24 | 16 | 52 | 1.3 | 134 | 103 | 31 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | Αλμάτι | 40 | 24 | 16 | 50 | 1.25 | 128 | 122 | 6 | 18 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | ![]() | Ριντί | 40 | 20 | 20 | 46 | 1.15 | 143 | 120 | 23 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | Ακτόμπε | 40 | 17 | 23 | 38 | 0.95 | 110 | 123 | -13 | 14 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
8 | ![]() | Νομάδ | 40 | 16 | 24 | 37 | 0.93 | 107 | 124 | -17 | 14 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | Ατιράου | 40 | 16 | 24 | 37 | 0.93 | 94 | 108 | -14 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | HC Kulager Petropavlsk | 40 | 11 | 29 | 28 | 0.7 | 96 | 131 | -35 | 9 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | ![]() | Γιέρις | 40 | 6 | 34 | 13 | 0.33 | 94 | 237 | -143 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |










