
1η Κατηγορία 2024
Λετονία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Total
Home
Away
1. Liga
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σούπερ Νόβα | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 65 | 11 | 54 | 2.5 | |
| 2 | ![]() | FK Rfs II | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 71 | 18 | 53 | 2.42 | |
3 | ![]() | Αλμπέρτς | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 53 | 21 | 32 | 2.23 | |
| 4 | ![]() | Riga FC II | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 59 | 26 | 33 | 1.85 | |
| 5 | ![]() | Skanstes SK | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 39 | 28 | 11 | 1.58 | |
| 6 | ![]() | Valmiera FC II / VSS | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 41 | 39 | 2 | 1.31 | |
| 7 | ![]() | Marupes SC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 25 | 44 | -19 | 1.27 | |
| 8 | ![]() | Leevon Ppk | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 36 | 38 | -2 | 1.19 | |
| 9 | ![]() | Ολαίνε | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 45 | 50 | -5 | 1.15 | |
| 10 | ![]() | JFK Ventspils | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 32 | 37 | -5 | 1.15 | |
| 11 | ![]() | Ogre United | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 37 | 44 | -7 | 1.12 | |
12 | ![]() | FK Tukums 2000/Tss II | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 25 | 68 | -43 | 0.73 | |
13 | ![]() | FK Smiltene/Bjss | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 24 | 62 | -38 | 0.65 | |
14 | ![]() | Rezeknes Fa/Bjss | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 18 | 84 | -66 | 0.54 | |













