
LKL 25/26
Λιθουανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
LKL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαλγκίρις | 17 | 16 | 1 | 94.1 | 1545 | 1284 | |
2 | ![]() | Νεπτούνας | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 1625 | 1550 | |
3 | ![]() | Ρίτας Βίλνιους | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 1557 | 1413 | |
4 | ![]() | Σιαουλιάι | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 1490 | 1518 | |
5 | ![]() | Λιετκαμπέλις | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 1435 | 1406 | |
6 | ![]() | Γιουβέντους Ουτένα | 16 | 8 | 8 | 50 | 1408 | 1411 | |
7 | ![]() | Gargzdu Gargzdai SC | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 1398 | 1497 | |
8 | ![]() | BC Nevezis Kedainiai | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1389 | 1537 | |
| 9 | ![]() | BC Jonava | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 1438 | 1669 | |








