
LKL 24/25
Λιθουανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
LKL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαλγκίρις | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 3286 | 2644 | |
2 | ![]() | Ρίτας Βίλνιους | 36 | 29 | 7 | 80.6 | 3350 | 3033 | |
3 | ![]() | Λιετκαμπέλις | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 3006 | 2921 | |
4 | ![]() | BC Wolves | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 3253 | 3209 | |
5 | ![]() | BC Jonava | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 3221 | 3240 | |
6 | ![]() | Γιουβέντους Ουτένα | 36 | 16 | 20 | 44.4 | 3073 | 3157 | |
7 | ![]() | Νεπτούνας | 36 | 14 | 22 | 38.9 | 3050 | 3186 | |
8 | ![]() | Σιαουλιάι | 36 | 14 | 22 | 38.9 | 3267 | 3417 | |
| 9 | ![]() | BC Nevezis Kedainiai | 36 | 11 | 25 | 30.6 | 3268 | 3267 | |
| 10 | ![]() | Μαζικιάι | 36 | 3 | 33 | 8.3 | 2845 | 3545 | |









