
LKL 23/24
Λιθουανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
LKL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαλγκίρις | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 2647 | 2228 | |
2 | ![]() | Ρίτας Βίλνιους | 30 | 24 | 6 | 80 | 2791 | 2410 | |
3 | ![]() | BC Wolves | 30 | 22 | 8 | 73.3 | 2613 | 2397 | |
4 | ![]() | Γιουβέντους Ουτένα | 30 | 18 | 12 | 60 | 2624 | 2464 | |
5 | ![]() | Λιετκαμπέλις | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 2538 | 2533 | |
6 | ![]() | Νεπτούνας | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 2541 | 2605 | |
7 | ![]() | BC Jonava | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 2454 | 2590 | |
8 | ![]() | Μαζικιάι | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 2335 | 2530 | |
| 9 | ![]() | BC Nevezis Kedainiai | 30 | 10 | 20 | 33.3 | 2525 | 2746 | |
| 10 | ![]() | Σιαουλιάι | 30 | 8 | 22 | 26.7 | 2456 | 2622 | |
| 11 | ![]() | BC Pieno Zvaigzdes Pasvalys | 30 | 5 | 25 | 16.7 | 2469 | 2868 | |










