
1η Κατηγορία 2024
Μεξικό
Overview
Calendar
Standings
Conference
Playoffs
Total
Home
Away
East
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Fuerza Regia | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 55 | 2721 | 2497 | |
2 | ![]() | Halcones de Xalapa | 32 | 21 | 11 | 65.6 | 53 | 2795 | 2635 | |
3 | ![]() | Παντέρας | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 52 | 2787 | 2703 | |
4 | ![]() | Dorados de Chihuahua | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 51 | 2766 | 2719 | |
5 | ![]() | Σάντος Ντε Σαν Λούις | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 46 | 2688 | 2779 | |
6 | ![]() | Freseros de Irapuato | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 44 | 2821 | 2865 | |
| 7 | ![]() | Abejas de Leon | 32 | 8 | 24 | 25 | 40 | 2762 | 2914 | |
| 8 | ![]() | Κορεκάμινος | 32 | 8 | 24 | 25 | 40 | 2556 | 2852 | |
West
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Astros de Jalisco | 31 | 22 | 9 | 71 | 53 | 2654 | 2530 | |
2 | ![]() | Diablos Rojos Del Mexico | 31 | 20 | 11 | 64.5 | 51 | 2839 | 2606 | |
3 | ![]() | Σόλες Ντε Μεξικάλι | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 51 | 2703 | 2641 | |
4 | ![]() | Gambusinos De Fresnillo | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 50 | 2714 | 2651 | |
5 | ![]() | Χάλκονες Ρόχος | 32 | 16 | 16 | 50 | 48 | 2699 | 2761 | |
6 | ![]() | El Calor de Cancun | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 47 | 2470 | 2334 | |
| 7 | ![]() | Mineros de Zacatecas | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 42 | 2479 | 2743 | |
| 8 | ![]() | Lobos Plateados de la Buap | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 39 | 2681 | 2905 | |















