
2η Κατηγορία 24/25
Ολλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Eerste Divisie
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φόλενταμ | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 | 87 | 48 | 39 | 2.16 | |
2 | ![]() | Εξέλσιορ | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 74 | 38 | 36 | 1.95 | |
3 | ![]() | Καμπούρ | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 | 63 | 42 | 21 | 1.87 | |
4 | ![]() | Ντεν Χάαγκ | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 69 | 47 | 22 | 1.84 | |
5 | ![]() | Ντόρντρεχτ | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 69 | 46 | 23 | 1.79 | |
6 | ![]() | Ντε Γκράαφσαπ | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 73 | 50 | 23 | 1.71 | |
7 | ![]() | Τέλσταρ | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 69 | 47 | 22 | 1.61 | |
| 8 | ![]() | Έμεν | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 56 | 53 | 3 | 1.47 | |
9 | ![]() | Ντεν Μπος | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 53 | 48 | 5 | 1.45 | |
| 10 | ![]() | Jong AZ Alkmaar (youth) | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 69 | 63 | 6 | 1.37 | |
| 11 | ![]() | ΦΚ Αϊντχόφεν | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 58 | 64 | -6 | 1.34 | |
| 12 | ![]() | Ρόντα | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 49 | 57 | -8 | 1.29 | |
| 13 | ![]() | Χέλμοντ Σπορ | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 53 | 61 | -8 | 1.21 | |
| 14 | ![]() | Φένλο | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 44 | 69 | -25 | 1.08 | |
| 15 | ![]() | Μάαστριχτ | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 52 | 59 | -7 | 1.05 | |
| 16 | ![]() | Ος | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 31 | 61 | -30 | 1 | |
| 17 | ![]() | Jong Ajax Amsterdam (youth) | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37 | 52 | -15 | 0.95 | |
| 18 | ![]() | Γιόνγκ Αϊντχόβεν (youth) | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 55 | 86 | -31 | 0.79 | |
| 19 | ![]() | Γιόνγκ Ουτρέχτ (youth) | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 31 | 82 | -51 | 0.61 | |
| 20 | ![]() | Φίτεσε | 38 | 11 | 11 | 16 | 5 | 54 | 73 | -19 | 0.13 | |



















