
Κύπελλο 25/26
Φιλιππίνες
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
PBA Philippine Cup 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σαν Μιγκέλ Μπίρμεν | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 1203 | 1073 | |
2 | ![]() | Rain or Shine Elasto Painters | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 1081 | 1060 | |
3 | ![]() | TNT Tropang Giga | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 1129 | 1038 | |
4 | ![]() | Converge Fiberxers | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 1169 | 1097 | |
5 | ![]() | Μπαρανγκάι Γκινέμπρα | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 1044 | 969 | |
6 | ![]() | Magnolia Hotshots | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 1022 | 1003 | |
7 | ![]() | Meralco Bolts | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 1063 | 994 | |
8 | ![]() | Ρόαντ Βάρριορς | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 999 | 1037 | |
| 9 | ![]() | Titan Ultra Giant Risers | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 1154 | 1265 | |
| 10 | ![]() | Phoenix Fuel Masters | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 1045 | 1076 | |
| 11 | ![]() | Blackwater Bossing | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 1017 | 1125 | |
| 12 | ![]() | Terrafirma Dyip | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 1034 | 1223 | |











