
1η Κατηγορία 25/26
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
1. Liga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αστόρια | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 35 | 1729 | 1486 | |
2 | ![]() | Γκντάνσκι | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 33 | 1613 | 1517 | |
3 | ![]() | Decka Pelplin | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 32 | 1667 | 1565 | |
4 | ![]() | Λοντζ | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 32 | 1574 | 1393 | |
5 | ![]() | Τίσι | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 30 | 1574 | 1590 | |
6 | ![]() | Στραργκάρντ | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 29 | 1492 | 1478 | |
7 | ![]() | Σοκόλ Λανχούτ | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 29 | 1536 | 1553 | |
8 | ![]() | Basket Poznan | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 28 | 1532 | 1512 | |
| 9 | ![]() | Wkk Wroclaw | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 28 | 1533 | 1552 | |
| 10 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 28 | 1486 | 1545 | |
| 11 | ![]() | Πολώνια Βαρσοβίας | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1447 | 1520 | |
| 12 | ![]() | Resovia Rzeszow | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 26 | 1490 | 1488 | |
| 13 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1546 | 1596 | |
| 14 | ![]() | Kότβιτσα Κολομπρζέγκ | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 25 | 1426 | 1390 | |
| 15 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1527 | 1651 | |
16 | ![]() | Miners Katowice | 19 | 4 | 15 | 21.1 | 23 | 1515 | 1638 | |
17 | ![]() | Zubry Bialystok | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 19 | 1375 | 1588 | |
















