
1η Κατηγορία 24/25
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. Liga
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | KKK Mosir Krosno | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 60 | 2923 | 2704 | |
2 | ![]() | Αστόρια | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 59 | 2858 | 2617 | |
3 | ![]() | Σοκόλ Λανχούτ | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 55 | 2908 | 2756 | |
4 | ![]() | Wkk Wroclaw | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 54 | 2824 | 2760 | |
5 | ![]() | Τίσι | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 53 | 2768 | 2663 | |
6 | ![]() | Kότβιτσα Κολομπρζέγκ | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 53 | 2774 | 2579 | |
7 | ![]() | Decka Pelplin | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 53 | 2832 | 2793 | |
8 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 52 | 2707 | 2746 | |
| 9 | ![]() | Λοντζ | 34 | 17 | 17 | 50 | 51 | 2900 | 2906 | |
| 10 | ![]() | Πολώνια Βαρσοβίας | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 50 | 2756 | 2748 | |
| 11 | ![]() | Γκντάνσκι | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 50 | 2770 | 2760 | |
| 12 | ![]() | Basket Poznan | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 50 | 2811 | 2810 | |
| 13 | ![]() | Slask Wroclaw II | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 48 | 2595 | 2706 | |
| 14 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 48 | 2793 | 2867 | |
| 15 | ![]() | Resovia Rzeszow | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 48 | 2692 | 2931 | |
16 | ![]() | Mkks Zak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 48 | 2757 | 2878 | |
17 | ![]() | Ρόζα Ράντομ | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 44 | 2607 | 2804 | |
18 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdanski Trefl Sopot | 34 | 8 | 26 | 23.5 | 42 | 2807 | 3054 | |

















