
1η Κατηγορία 23/24
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. Liga
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | KKK Mosir Krosno | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 60 | 2867 | 2612 | |
2 | ![]() | Γκόρνικ Βάλμπριζχ | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 59 | 2804 | 2441 | |
3 | ![]() | Slask Wroclaw II | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 59 | 3055 | 2974 | |
4 | ![]() | Αστόρια | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 57 | 2743 | 2465 | |
5 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 57 | 2950 | 2778 | |
6 | ![]() | Γκντάνσκι | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 56 | 2830 | 2568 | |
7 | ![]() | Kότβιτσα Κολομπρζέγκ | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 55 | 2876 | 2786 | |
8 | ![]() | Τίσι | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 53 | 2789 | 2764 | |
| 9 | ![]() | Ρόζα Ράντομ | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 53 | 2746 | 2769 | |
| 10 | ![]() | Basket Poznan | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 52 | 2888 | 2741 | |
| 11 | ![]() | Decka Pelplin | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 50 | 2754 | 2775 | |
| 12 | ![]() | Mkks Zak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 48 | 2776 | 2914 | |
| 13 | ![]() | Πολώνια Βαρσοβίας | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 47 | 2702 | 2808 | |
| 14 | ![]() | Niedzwiadki Przemysl | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 45 | 2776 | 2891 | |
| 15 | ![]() | Wkk Wroclaw | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 44 | 2672 | 2878 | |
16 | ![]() | AZS Agh Krakow | 34 | 8 | 26 | 23.5 | 42 | 2649 | 2992 | |
17 | ![]() | MKS Sokol Miedzychod | 34 | 7 | 27 | 20.6 | 41 | 2742 | 3126 | |
18 | ![]() | AZS Awf Katowice | 34 | 6 | 28 | 17.6 | 40 | 2654 | 2991 | |

















