
1η Κατηγορία Γυναίκες 24/25
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Ekstraliga, Women
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κατοβίτσε (w) | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 74 | 8 | 66 | 2.86 | |
| 2 | ![]() | Σοσνόβιεκ (w) | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 83 | 17 | 66 | 2.36 | |
| 3 | ![]() | Pogon Szczecin (w) | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 60 | 20 | 40 | 2.32 | |
| 4 | ![]() | Γκόρνικ Λέσζνα (w) | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 54 | 19 | 35 | 2.14 | |
| 5 | ![]() | WKS Slask Wroclaw (w) | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 48 | 36 | 12 | 1.73 | |
| 6 | ![]() | Λοτζ (w) | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | 17 | 14 | 1.5 | |
| 7 | ![]() | AP ORLEN Gdansk (w) | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 30 | 34 | -4 | 1.27 | |
| 8 | ![]() | Rekord Bielsko-Biala (w) | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 21 | 40 | -19 | 1.09 | |
| 9 | ![]() | Pogon Tczew (w) | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 24 | 58 | -34 | 0.82 | |
| 10 | ![]() | KKP Stomilanki Olsztyn (w) | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 25 | 68 | -43 | 0.73 | |
11 | ![]() | RESOVIA RZESZOW (w) | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 | 16 | 79 | -63 | 0.36 | |
12 | ![]() | Skra Czestochowa (w) | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 5 | 75 | -70 | 0.14 | |











