
PLK 25/26
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Basket Liga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γουίλκι Μόρσκιε | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 32 | 1579 | 1543 | |
2 | ![]() | Σλσσκ Βρότσλαβ | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 31 | 1601 | 1477 | |
3 | ![]() | Τρεφλ Σόποτ | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1663 | 1565 | |
4 | ![]() | Άρκα Γκντίνια | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1605 | 1542 | |
5 | ![]() | Λέγκια | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1596 | 1505 | |
6 | ![]() | Dziki Warszawa | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 30 | 1727 | 1610 | |
7 | ![]() | Ανβίλ Βρόσλαβεκ | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 30 | 1717 | 1632 | |
8 | ![]() | Ζιέλονα Γκόρα | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 30 | 1620 | 1538 | |
9 | ![]() | Σταλ Οστρόβ Γουιελκοπόλσκι | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 29 | 1600 | 1650 | |
10 | ![]() | Γκόρνικ Βάλμπριζχ | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 28 | 1434 | 1455 | |
| 11 | ![]() | Νταμπρόβα Γκορνίσζα | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 28 | 1642 | 1643 | |
| 12 | ![]() | Τορούν | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 26 | 1645 | 1686 | |
| 13 | ![]() | Τζάρνι Σλουπσκ | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1565 | 1659 | |
| 14 | ![]() | Σταρτ Λούβλιν | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1528 | 1688 | |
| 15 | ![]() | Γκίβιτσε | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 24 | 1506 | 1675 | |
16 | ![]() | KKK Mosir Krosno | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 22 | 1535 | 1695 | |















