
PLK 25/26
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Basket Liga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σλσσκ Βρότσλαβ | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1421 | 1307 | |
2 | ![]() | Άρκα Γκντίνια | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1370 | 1279 | |
3 | ![]() | Τρεφλ Σόποτ | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1420 | 1284 | |
4 | ![]() | Γουίλκι Μόρσκιε | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1329 | 1297 | |
5 | ![]() | Λέγκια | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1348 | 1285 | |
6 | ![]() | Ανβίλ Βρόσλαβεκ | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1440 | 1378 | |
7 | ![]() | Γκόρνικ Βάλμπριζχ | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1268 | 1288 | |
8 | ![]() | Dziki Warszawa | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1455 | 1377 | |
9 | ![]() | Ζιέλονα Γκόρα | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1351 | 1304 | |
10 | ![]() | Σταλ Οστρόβ Γουιελκοπόλσκι | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1351 | 1401 | |
| 11 | ![]() | Νταμπρόβα Γκορνίσζα | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1364 | 1377 | |
| 12 | ![]() | Σταρτ Λούβλιν | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1301 | 1412 | |
| 13 | ![]() | Τορούν | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1385 | 1426 | |
| 14 | ![]() | Τζάρνι Σλουπσκ | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1307 | 1391 | |
| 15 | ![]() | Γκίβιτσε | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1253 | 1407 | |
16 | ![]() | KKK Mosir Krosno | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 18 | 1274 | 1424 | |















