
1η Κατηγορία 25/26
Πολωνία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Polska Hokej Liga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουνία | 33 | 22 | 11 | 67 | 2.03 | 126 | 78 | 48 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | Τίτσι | 33 | 23 | 10 | 67 | 2.03 | 123 | 71 | 52 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Κατόβιτσε | 31 | 21 | 10 | 66 | 2.13 | 106 | 67 | 39 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιεκ | 31 | 22 | 9 | 64 | 2.06 | 112 | 69 | 43 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Ζαστζέμπιε | 33 | 18 | 15 | 53 | 1.61 | 92 | 87 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | Τορούν | 33 | 16 | 17 | 52 | 1.58 | 129 | 104 | 25 | 15 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | Πολόνια Μπίτομ | 33 | 14 | 19 | 41 | 1.24 | 99 | 95 | 4 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Κομάρχ Κρακόβια | 33 | 10 | 23 | 28 | 0.85 | 76 | 130 | -54 | 6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | STS Sanok | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 200 | -162 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |








