
1η Κατηγορία 23/24
Πορτογαλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation/Promotion round
Placement matches
Playoffs
Relegation/Promotion Playoffs
Total
Home
Away
Campeonato Nacional 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπενφίκα | 13 | 13 | 0 | 38 | 39 | 5 | 34 | |
2 | ![]() | Σπόρτιγκ | 13 | 12 | 1 | 36 | 37 | 7 | 30 | |
3 | ![]() | Βιτόρια | 13 | 9 | 4 | 28 | 31 | 16 | 15 | |
4 | ![]() | Λεϊσόες | 13 | 9 | 4 | 25 | 31 | 18 | 13 | |
5 | ![]() | Καστέγιο Μάγια | 13 | 9 | 4 | 25 | 29 | 23 | 6 | |
6 | ![]() | Αζ Φόντε | 13 | 8 | 5 | 24 | 28 | 21 | 7 | |
7 | ![]() | Εσπίνιο ΑΑ | 13 | 6 | 7 | 20 | 26 | 26 | 0 | |
8 | ![]() | Πιξότο | 13 | 7 | 6 | 18 | 23 | 27 | -4 | |
9 | ![]() | Εσπίνιο Σ | 13 | 6 | 7 | 16 | 24 | 28 | -4 | |
10 | ![]() | Κοντομάρ | 13 | 3 | 10 | 11 | 20 | 34 | -14 | |
11 | ![]() | Εσμόριζ | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 33 | -18 | |
12 | ![]() | Σάντο Τίρσο | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 34 | -19 | |
13 | ![]() | Όεϊρας | 13 | 2 | 11 | 7 | 14 | 37 | -23 | |
14 | ![]() | AA Sao Mamede | 13 | 1 | 12 | 5 | 15 | 38 | -23 | |













