
1η Κατηγορία 24/25
Πορτογαλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
LPB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 43 | 2002 | 1687 | |
2 | ![]() | Πόρτο | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 41 | 1946 | 1719 | |
3 | ![]() | Σπόρτινγκ | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 37 | 1892 | 1728 | |
4 | ![]() | Ολιβεϊρένσε | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 35 | 1855 | 1741 | |
5 | ![]() | Οβαρένσε | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 35 | 1745 | 1767 | |
6 | ![]() | Γκαλίτος Μπαρέιρο | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1760 | 1784 | |
7 | ![]() | Ιμόρταλ | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1751 | 1872 | |
8 | ![]() | Βικτώρια Γκουιμάρες | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 31 | 1807 | 1847 | |
| 9 | ![]() | Εσκουίρα | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 31 | 1803 | 1905 | |
| 10 | ![]() | CA Queluz | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 27 | 1784 | 1974 | |
11 | ![]() | Ποβόα | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 27 | 1613 | 1781 | |
12 | ![]() | Γκάλομαρ | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 25 | 1669 | 1822 | |











