
1η Κατηγορία 2026
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
K-League 1 2026
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπουτσέον 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Νταετζέον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ανίανγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σεούλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γκανγκβόν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γκιμσέον Σανγκμού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γκουανγκτζού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ιντσεόν Γιουν. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γιεγιού Γιουν. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γιεονμπούκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ποχάνγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ουλσάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











