
1η Κατηγορία 24/25
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
KBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νάιτς | 54 | 41 | 13 | 75.9 | 4289 | 3992 | |
2 | ![]() | Σέικερς | 54 | 34 | 20 | 63 | 4170 | 3977 | |
3 | ![]() | Σονικμπούμ | 54 | 33 | 21 | 61.1 | 4033 | 3978 | |
3 | ![]() | Μόμπις | 54 | 33 | 21 | 61.1 | 4387 | 4269 | |
5 | ![]() | Nταεβού Πήγασους | 54 | 28 | 26 | 51.9 | 4255 | 4031 | |
6 | ![]() | Ανίανγκ | 54 | 25 | 29 | 46.3 | 4119 | 4216 | |
| 7 | ![]() | Πρόμι | 54 | 23 | 31 | 42.6 | 4123 | 4225 | |
| 8 | ![]() | Koγιότ | 54 | 19 | 35 | 35.2 | 4113 | 4301 | |
| 9 | ![]() | Έγκις | 54 | 18 | 36 | 33.3 | 4210 | 4427 | |
| 10 | ![]() | Θάντερς | 54 | 16 | 38 | 29.6 | 3996 | 4279 | |









