
1η Κατηγορία 23/24
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
KBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πρόμι | 54 | 41 | 13 | 75.9 | 4853 | 4441 | |
2 | ![]() | Σέικερς | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 4535 | 4150 | |
3 | ![]() | Σονικμπούμ | 54 | 33 | 21 | 61.1 | 4676 | 4467 | |
4 | ![]() | Νάιτς | 54 | 31 | 23 | 57.4 | 4323 | 4201 | |
5 | ![]() | Έγκις | 54 | 30 | 24 | 55.6 | 4785 | 4726 | |
6 | ![]() | Μόμπις | 54 | 26 | 28 | 48.1 | 4658 | 4612 | |
| 7 | ![]() | Nταεβού Πήγασους | 54 | 21 | 33 | 38.9 | 4368 | 4475 | |
| 8 | ![]() | Koγιότ | 54 | 20 | 34 | 37 | 4275 | 4619 | |
| 9 | ![]() | Ανίανγκ | 54 | 18 | 36 | 33.3 | 4364 | 4665 | |
| 10 | ![]() | Θάντερς | 54 | 14 | 40 | 25.9 | 4272 | 4753 | |









