
KBL 22/23
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
KBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ανίανγκ | 54 | 37 | 17 | 68.5 | 4427 | 4213 | |
2 | ![]() | Σέικερς | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 4325 | 4136 | |
3 | ![]() | Νάιτς | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 4579 | 4404 | |
4 | ![]() | Μόμπις | 54 | 34 | 20 | 63 | 4470 | 4319 | |
5 | ![]() | Koγιότ | 54 | 28 | 26 | 51.9 | 4389 | 4299 | |
6 | ![]() | Έγκις | 54 | 24 | 30 | 44.4 | 4226 | 4290 | |
| 7 | ![]() | Πρόμι | 54 | 22 | 32 | 40.7 | 4216 | 4420 | |
| 8 | ![]() | Σονικμπούμ | 54 | 21 | 33 | 38.9 | 4212 | 4336 | |
| 9 | ![]() | Nταεβού Πήγασους | 54 | 18 | 36 | 33.3 | 4319 | 4439 | |
| 10 | ![]() | Θάντερς | 54 | 14 | 40 | 25.9 | 4013 | 4320 | |









